我校国家助学金评审工作完成后,部分学生发生学籍异动等特殊情况,为确保落实完成省教育厅分配我校的国家助学金名额和金额,经校级评审委员会认定予以递补或更替人员,相关学院对特殊情况进行了重新评审和公示,现进行校级公示,公示期:5个工作日(11月23日-11月29日),具体调整情况:
一、取消情况
序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 原因 |
1 | 刘梦云 | 财会金融学院 | 财富管理 | 休学 |
2 | 张梦雪 | 财会金融学院 | 大数据与会计 | 退学 |
3 | 毛欣彤 | 电子商务学院 | 电子商务类 | 学院报送名单错误 |
4 | 蔡习之 | 电子商务学院 | 电子商务类 | 学院报送名单错误 |
5 | 马明 | 国际贸易学院 | 国际贸易实务 | 退役士兵重复资助 |
6 | 付暖晴 | 文化旅游学院 | 酒店管理与数字化运营 | 退学 |
二、新增情况
序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 资助金额(学年) |
1 | 陈俊洁 | 财会金融学院 | 财富管理 | 2000 |
2 | 吴雨婷 | 财会金融学院 | 大数据与会计 | 2000 |
3 | 吕濛 | 电子商务学院 | 电子商务类 | 2000 |
4 | 董凯 | 电子商务学院 | 电子商务类 | 2000 |
5 | 马祥凤 | 文化旅游学院 | 酒店管理与数字化运营 | 2000 |
6 | 吴航 | 国际贸易学院 | 跨境电子商务 | 3000.00 |
三、档次调整情况
序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 资助金额(学年) |
1 | 谢慧 | 国际贸易学院 | 跨境电子商务 | 4500 |
2 | 范欣怡 | 商贸流通学院 | 连锁经营管理 | 4500 |
3 | 次仁顿珠 | 商贸流通学院 | 现代物流管理 | 4500 |
4 | 王雨蝶 | 文化旅游学院 | 酒店管理与数字化运营 | 4500 |
5 | 张翠 | 文化旅游学院 | 酒店管理与数字化运营 | 3000 |
如对以上情况有异议,请在公示期内向学生处、校纪检监察室反映。
联系电话:学生处:66319761
校纪检监察室:66319889
安徽国际商务职业学院学生处
2022年11月23日


